top of page

US TESTING
Test Date | Test | Normal Deadline | Late Registration | Online Score Release |
|---|---|---|---|---|
August 23, 2025 | SAT | 8-Aug-25 | 12-Aug-25 | 5-Sep-25 |
September 6, 2025 | ACT | 1-Aug-25 | 19-Aug-25 | 16-Sep-25 |
September 13, 2025 | SAT | 30-Aug-25 | 2-Sep-25 | 26-Sep-25 |
October 4, 2025 | SAT | 19-Sep-25 | 23-Sep-25 | 17-Oct-25 |
October 18, 2025 | ACT | 12-Sep-25 | 30-Sep-25 | 28-Nov-25 |
November 8, 2025 | SAT | 24-Oct-25 | 21-Oct-25 | 21-Nov-25 |
December 6, 2025 | SAT | 21-Nov-25 | 25-Nov-25 | 19-Dec-25 |
December 13, 2025 | ACT | 7-Nov-25 | 24-Nov-25 | 23-Dec-25 |
February 14, 2026 | ACT | 7-Jan-26 | 21-Jan-26 | 24-Feb-26 |
March 14, 2026 | SAT | 27-Feb-26 | 3-Mar-26 | 27-Feb-26 |
April 11, 2026 | ACT | 6-Mar-26 | 24-Mar-26 | 21-Apr-26 |
May 2, 2026 | SAT | 17-Apr-26 | 21-Apr-26 | 15-May-26 |
June 6, 2026 | SAT | 22-May-26 | 26-May-26 | 19-Jun-26 |
June 13, 2026 | ACT | 8-May-26 | 27-May-26 | 23-Jun-26 |
July 11, 2026 | ACT | 5-Jun-26 | 24-Jun-26 | 21-Jul-26 |
Type | Test | Cost | Additional Cost | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
SAT Fee | SAT | $68 | $34 | $102 |
ACT Fee | ACT | $65 | $38 | $103 |
ACT Science Add on Fee | ACT | $4 | $4 | |
ACT Writing Add on Fee | ACT | $25 | $25 |
*No test centers are scheduled in New York for the July test date
INTERNATIONAL TESTING
Test Date | Test | Normal Deadline | Late Registration | Online Score Release |
|---|---|---|---|---|
August 23, 2025 | SAT | 8-Aug-25 | 12-Aug-25 | 5-Sep-25 |
September 13, 2025 | SAT | 30-Aug-25 | 2-Sep-25 | 26-Sep-25 |
September 6-7, 2025 | ACT | 1-Aug-25 | 15-Aug-25 | 9-Sep-25 |
October 4, 2025 | SAT | 19-Sep-25 | 23-Sep-25 | 17-Oct-25 |
October 25-26, 2025 | ACT | 19-Sep-25 | 3-Oct-25 | 28-Oct-25 |
November 8, 2025 | SAT | 24-Oct-25 | 21-Oct-25 | 21-Nov-25 |
December 6, 2025 | SAT | 21-Nov-25 | 25-Nov-25 | 19-Dec-25 |
December 6-7, 2025 | ACT | 31-Oct-25 | 14-Nov-25 | 9-Dec-25 |
February 6-7, 2026 | ACT | 2-Jan-26 | 16-Jan-26 | 9-Feb-26 |
March 14, 2026 | SAT | 27-Feb-26 | 3-Mar-26 | 27-Feb-26 |
April, 10-11, 2026 | ACT | 6-Mar-26 | 20-Mar-26 | 13-Apr-26 |
May 2, 2026 | SAT | 17-Apr-26 | 21-Apr-26 | 15-May-26 |
June 6, 2026 | SAT | 22-May-26 | 26-May-26 | 19-Jun-26 |
June 6-7, 2026 | ACT | 1-May-26 | 15-May-26 | 9-Jun-26 |
July 11-12, 2026 | ACT | 5-Jun-26 | 19-Jun-26 | 14-Jul-26 |
Type | Test | Reg & Int Fee | Additional Cost | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
SAT Fee** | SAT | $68 & $43 | $34.00 | $145.00 |
ACT Fee | ACT | $186.50 | $38.00 | $224.50 |
ACT Fee W/Writing | ACT | $211.50 | $38.00 | $249.50 |
**Some countries charge a test center fee $24
bottom of page