top of page

TYPES OF TEST-OPTIONAL TESTING
TEST BLIND | = Test scores are not considered in the admissions process |
CLASS RANK/GPA SUBSTITUTION | = You don't have to submit test scores if you meet the colleges minimum GPA or class rank requirement |
TEST FLEXIBLE | = You can submit other test scores in place of ACT/SAT scores (AP tests, IB tests, SAT Subject tests) |
TEST OPTIONAL | = You don't need to submit test scores |
FULL LIST OF TEST-OPTIONAL COLLEGES
Test Optional College's | # SU Rank | Type |
|---|---|---|
Abilene Christian | 398 | TEST OPTIONAL |
American University | 94 | TEST OPTIONAL |
Arizona State University, Tempe | 74 | TEST OPTIONAL |
Augsburg University | 485 | TEST OPTIONAL |
Azusa Pacific University | 210 | TEST OPTIONAL |
Ball State University | 317 | TEST OPTIONAL |
Barnard College | 213 | TEST OPTIONAL |
Bates College | 289 | TEST OPTIONAL |
Baylor University | 122 | TEST OPTIONAL |
Beloit College | 475 | TEST OPTIONAL |
Boise State University | 380 | TEST OPTIONAL |
Boston College | 45 | TEST OPTIONAL |
Boston University | 43 | TEST OPTIONAL |
Bowdoin College | 202 | TEST OPTIONAL |
Brandeis University | 89 | TEST OPTIONAL |
Brigham Young University--Provo | 93 | TEST OPTIONAL: Temp |
Bryant University | 299 | TEST OPTIONAL |
Bryn Mawr College | 332 | TEST OPTIONAL |
Bucknell University | 192 | TEST OPTIONAL |
California State Polytechnic University, Pomona | 117 | TEST OPTIONAL |
California State University, Bakersfield | 455 | TEST OPTIONAL |
California State University, Channel Islands | 430 | TEST OPTIONAL |
California State University, Chico | 350 | TEST OPTIONAL |
California State University, Dominguez Hills | 453 | TEST OPTIONAL |
California State University, East Bay | 335 | TEST OPTIONAL |
California State University, Fresno | 140 | TEST OPTIONAL |
California State University, Los Angeles | 243 | TEST OPTIONAL |
California State University, Monterey Bay | 285 | TEST OPTIONAL |
California State University, Northridge | 218 | TEST OPTIONAL |
California State University, Sacramento | 230 | TEST OPTIONAL |
California State University, San Bernardino | 177 | TEST OPTIONAL |
California State University, San Marcos | 253 | TEST OPTIONAL |
California State University, Stanislaus | 235 | TEST OPTIONAL |
California State University--Fullerton | 117 | TEST OPTIONAL |
California State University--Long Beach | 110 | TEST OPTIONAL |
Carleton College | 251 | TEST OPTIONAL: Temp |
Carnegie Mellon University | 24 | TEST OPTIONAL |
Central Michigan University | 263 | TEST OPTIONAL |
Central Washington University | 466 | TEST OPTIONAL |
Chatham University | 402 | TEST OPTIONAL |
Christopher Newport University | 329 | TEST OPTIONAL |
Claremont McKenna College | 162 | TEST OPTIONAL |
Clark University | 180 | TEST OPTIONAL |
Clarke University | 498 | TEST OPTIONAL |
Colgate University | 161 | TEST OPTIONAL |
Concordia University--Irvine | 477 | TEST OPTIONAL |
Connecticut College | 286 | TEST OPTIONAL |
Cornell University | 9 | TEST OPTIONAL |
Creighton University | 146 | TEST OPTIONAL |
DePaul University | 145 | TEST OPTIONAL |
DePauw University | 231 | TEST OPTIONAL |
Denison University | 360 | TEST OPTIONAL |
Drake University | 201 | TEST OPTIONAL |
Drew University | 450 | TEST OPTIONAL |
Drexel University | 79 | TEST OPTIONAL: Flexible |
Duke University | 11 | TEST OPTIONAL |
Duquesne University | 181 | TEST OPTIONAL |
East Tennessee State University | 404 | TEST OPTIONAL |
Eastern Washington University | 479 | TEST OPTIONAL |
Elizabethtown College | 374 | TEST OPTIONAL |
Emory University | 38 | TEST OPTIONAL |
Fairfield University | 169 | TEST OPTIONAL |
Fordham University | 127 | TEST OPTIONAL |
Furman University | 290 | TEST OPTIONAL |
George Mason University | 59 | TEST OPTIONAL |
George Washington University | 46 | TEST OPTIONAL |
Gettysburg College | 238 | TEST OPTIONAL |
Gustavus Adolphus College | 343 | TEST OPTIONAL |
Hamilton College | 215 | TEST OPTIONAL: Flexible |
Hamline University | 361 | TEST OPTIONAL |
Hampton University | 493 | TEST OPTIONAL |
Harvey Mudd College | 168 | TEST OPTIONAL |
Hofstra University | 241 | TEST OPTIONAL |
Humboldt State University | 461 | TEST OPTIONAL |
Idaho State University | 446 | TEST OPTIONAL |
James Madison University | 118 | TEST OPTIONAL |
John Carroll University | 324 | TEST OPTIONAL |
Johns Hopkins University | 21 | TEST OPTIONAL |
Kansas State University | 130 | TEST OPTIONAL |
Kenyon College | 264 | TEST OPTIONAL |
La Salle University | 388 | TEST OPTIONAL |
Lake Forest College | 375 | TEST OPTIONAL |
Le Moyne College | 372 | TEST OPTIONAL |
Lehigh University | 49 | TEST OPTIONAL |
Louisiana State University--Baton Rouge | 97 | TEST OPTIONAL |
Loyola University Maryland | 221 | TEST OPTIONAL |
Marist College | 312 | TEST OPTIONAL |
Marquette University | 105 | TEST OPTIONAL |
Marymount University | 413 | TEST OPTIONAL |
Maryville University of St. Louis | 378 | TEST OPTIONAL |
McDaniel College | 407 | TEST OPTIONAL |
Miami University--Oxford | 224 | TEST OPTIONAL: Temp |
Middle Tennessee State University | 334 | TEST OPTIONAL |
Middlebury College | 212 | TEST OPTIONAL: Flexible |
Mississippi State University | 173 | TEST OPTIONAL |
Montana State University | 284 | TEST OPTIONAL |
Montclair State University | 158 | TEST OPTIONAL |
Mount Holyoke | 346 | TEST OPTIONAL |
Muhlenberg College | 295 | TEST OPTIONAL |
New Jersey Institute of Technology | 70 | TEST OPTIONAL |
New York University | 47 | TEST OPTIONAL: Flexible |
Northern Arizona University | 305 | TEST OPTIONAL |
Northwestern University | 17 | TEST OPTIONAL |
Oberlin College | 339 | TEST OPTIONAL |
Ohio State University--Columbus | 125 | TEST OPTIONAL |
Ohio University | 233 | TEST OPTIONAL |
Oklahoma State University | 115 | TEST OPTIONAL |
Old Dominion University | 275 | TEST OPTIONAL |
Oregon State University | 149 | TEST OPTIONAL |
Pacific Lutheran University | 399 | TEST OPTIONAL |
Pennsylvania State University--University Park | 185 | TEST OPTIONAL: Temp |
Portland State University | 166 | TEST OPTIONAL |
Princeton University | 2 | TEST OPTIONAL |
Providence College | 265 | TEST OPTIONAL |
Quinnipiac University | 188 | TEST OPTIONAL |
Radford University | 427 | TEST OPTIONAL |
Rensselaer Polytechnic Institute | 76 | TEST OPTIONAL |
Rollins College | 381 | TEST OPTIONAL |
Rowan University | 244 | TEST OPTIONAL |
Rutgers University--Camden | 133 | TEST OPTIONAL |
Rutgers University--New Brunswick | 182 | TEST OPTIONAL |
Rutgers University--Newark | 358 | TEST OPTIONAL |
Sacred Heart University | 333 | TEST OPTIONAL |
Saint Anselm College | 488 | TEST OPTIONAL |
Saint Joseph's University | 234 | TEST OPTIONAL |
Saint Michael's College | 492 | TEST OPTIONAL |
Salisbury University | 348 | TEST OPTIONAL |
Sam Houston State University | 304 | TEST OPTIONAL |
San Francisco State University | 139 | TEST OPTIONAL |
San Jose State University | 163 | TEST OPTIONAL |
Santa Clara University | 90 | TEST OPTIONAL |
Seattle Pacific University | 296 | TEST OPTIONAL |
Seattle University | 178 | TEST OPTIONAL |
Seton Hall University | 193 | TEST OPTIONAL |
Siena College | 260 | TEST OPTIONAL |
Skidmore College | 281 | TEST OPTIONAL |
Sonoma State University | 359 | TEST OPTIONAL |
South Dakota State University | 390 | TEST OPTIONAL |
Southern Methodist University | 137 | TEST OPTIONAL |
Southern New Hampshire University | 424 | TEST OPTIONAL |
Springfield College | 443 | TEST OPTIONAL |
St. John's University | 171 | TEST OPTIONAL |
Stanford University | 3 | TEST OPTIONAL |
Stevens Institute of Technology | 81 | TEST OPTIONAL |
Stockton University | 277 | TEST OPTIONAL |
Stonehill College | 357 | TEST OPTIONAL |
Susquehanna University | 376 | TEST OPTIONAL |
Swarthmore College | 150 | TEST OPTIONAL |
Syracuse University | 121 | TEST OPTIONAL |
Temple University | 91 | TEST OPTIONAL |
Texas A&M University--College Station | 37 | TEST OPTIONAL: GPA Top 10% |
Texas A&M University--Corpus Christi | 478 | TEST OPTIONAL |
Texas Christian University | 143 | TEST OPTIONAL |
Texas State University | 252 | TEST OPTIONAL |
Texas Tech University | 114 | TEST OPTIONAL |
Texas Woman's University | 340 | TEST OPTIONAL |
The Catholic University of America | 153 | TEST OPTIONAL |
Trinity College | 228 | TEST OPTIONAL |
Trinity University | 216 | TEST OPTIONAL |
Tulane University | 111 | TEST OPTIONAL |
Union College | 242 | TEST OPTIONAL |
University of Alaska--Fairbanks | 354 | TEST OPTIONAL |
University of Arizona | 77 | TEST OPTIONAL |
University of Arkansas | 116 | TEST OPTIONAL |
University of California--Berkeley | 6 | TEST OPTIONAL: Blind |
University of California--Davis | 22 | TEST OPTIONAL: Blind |
University of California--Irvine | 27 | TEST OPTIONAL: Blind |
University of California--Los Angeles | 18 | TEST OPTIONAL: Blind |
University of California--Merced | 64 | TEST OPTIONAL: Blind |
University of California--Riverside | 51 | TEST OPTIONAL: Blind |
University of California--San Diego | 14 | TEST OPTIONAL: Blind |
University of California--Santa Barbara | 44 | TEST OPTIONAL: Blind |
University of California--Santa Cruz | 66 | TEST OPTIONAL: Blind |
University of Chicago | 13 | TEST OPTIONAL |
University of Delaware | 58 | TEST OPTIONAL |
University of Denver | 103 | TEST OPTIONAL |
University of Evansville | 473 | TEST OPTIONAL |
University of Hartford | 377 | TEST OPTIONAL |
University of Hawaii--Manoa | 123 | TEST OPTIONAL |
University of Houston | 86 | TEST OPTIONAL |
University of Idaho | 222 | TEST OPTIONAL |
University of Kansas | 92 | TEST OPTIONAL |
University of Louisiana--Lafayette | 429 | TEST OPTIONAL |
University of Maine | 489 | TEST OPTIONAL |
University of Mary Washington | 416 | TEST OPTIONAL |
University of Maryland--Baltimore County | 98 | TEST OPTIONAL |
University of Maryland--College Park | 39 | TEST OPTIONAL |
University of Massachusetts--Amherst | 72 | TEST OPTIONAL |
University of Massachusetts--Boston | 287 | TEST OPTIONAL |
University of Massachusetts--Dartmouth | 384 | TEST OPTIONAL |
University of Massachusetts--Lowell | 225 | TEST OPTIONAL |
University of Miami | 60 | TEST OPTIONAL |
University of Minnesota--Twin Cities | 48 | TEST OPTIONAL: Temp |
University of Mississippi | 205 | TEST OPTIONAL |
University of Montana | 420 | TEST OPTIONAL |
University of Nebraska--Lincoln | 126 | TEST OPTIONAL |
University of Nebraska--Omaha | 395 | TEST OPTIONAL |
University of Nevada--Las Vegas | 174 | TEST OPTIONAL |
University of Nevada--Reno | 237 | TEST OPTIONAL |
bottom of page